
Loading

perille.fi
Search trips here
Compare bus and train – from 6.99 € by bus, from 8.70 € by train.
You can travel from Kemi to Oulu by both bus and train. The distance between Kemi and Oulu by bus is approximately 100 - 103 km, with travel time starting from 85 minutes. The distance by train is approximately 102 - 103 km, with journey time starting from 58 minutes. Prices range from 6,99 € to 17,40 € by bus. Prices range from 8,70 € to 15,40 € by train.
This route is operated by the following companies: VR, Matkahuolto, OnniBus
| 06:29–07:32 | train | VR | Buy tickets |
| 07:50–08:56 | train | VR | Buy tickets |
| 07:50–09:02 | train | VR | Buy tickets |
| 09:15–10:45 | bus | J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy(Mon, Fri) | Buy tickets |
| 10:30–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 10:32–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 10:45–12:15 | bus | OnniBus(Fri) | Buy tickets |
| 12:06–13:15 | train | VR(Mon, Wed, Thu, Fri) | Buy tickets |
| 12:45–14:10 | bus | J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy(Fri) | Buy tickets |
| 14:10–15:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:14–15:19 | train | VR | Buy tickets |
| 15:45–17:15 | bus | North Travels MAP Oy(Tue, Wed, Thu, Fri) | Buy tickets |
| 15:51–16:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:51–17:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:51–17:59 | train | VR | Buy tickets |
| 17:54–19:20 | train | VR(Mon, Thu) | Buy tickets |
| 18:20–19:49 | train | VR(Mon, Thu · also on public holidays) | Buy tickets |
| 19:05–20:35 | bus | North Travels MAP Oy(Mon) | Buy tickets |
| 19:14–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:16–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:20–20:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:45–21:10 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 22:15–23:16 | train | VR | Buy tickets |
| 22:20–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:21–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–00:04 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–23:59 | train | VR(Tue, Thu) | Buy tickets |
| 06:29–07:32 | train | VR | Buy tickets |
| 07:50–08:56 | train | VR | Buy tickets |
| 07:50–09:02 | train | VR | Buy tickets |
| 08:45–10:15 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:30–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 10:32–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 12:06–13:15 | train | VR | Buy tickets |
| 14:10–15:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:14–15:19 | train | VR | Buy tickets |
| 15:15–16:30 | train | VR | Buy tickets |
| 15:45–17:15 | bus | North Travels MAP Oy | Buy tickets |
| 16:51–17:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:51–17:59 | train | VR | Buy tickets |
| 17:54–19:20 | train | VR | Buy tickets |
| 18:20–19:49 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 19:14–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:16–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:20–20:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:45–21:10 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 20:20–21:45 | bus | OnniBus(only 24.10.) | Buy tickets |
| 22:15–23:16 | train | VR | Buy tickets |
| 22:20–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:21–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–00:04 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–23:59 | train | VR | Buy tickets |
| 22:45–00:10 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:20–11:25 | train | VR | Buy tickets |
| 10:24–11:27 | train | VR | Buy tickets |
| 10:30–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 10:32–11:35 | train | VR | Buy tickets |
| 11:45–13:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 12:06–13:15 | train | VR | Buy tickets |
| 12:45–14:10 | bus | J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy | Buy tickets |
| 14:10–15:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:14–15:19 | train | VR | Buy tickets |
| 15:15–16:45 | bus | North Travels MAP Oy | Buy tickets |
| 15:51–16:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:35–18:05 | bus | J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy | Buy tickets |
| 16:51–17:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:51–17:59 | train | VR | Buy tickets |
| 19:14–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:16–20:18 | train | VR | Buy tickets |
| 19:20–20:45 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:45–21:10 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 20:20–21:45 | bus | OnniBus(only 24.10.) | Buy tickets |
| 22:15–23:16 | train | VR | Buy tickets |
| 22:20–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:21–23:34 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–00:04 | train | VR | Buy tickets |
| 22:40–23:59 | train | VR | Buy tickets |
| 22:45–00:10 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
The timetables show direct services. See the search for connections with transfers and all travel options. Timetables updated 05/09/2026. On public holidays, services usually run on Sunday schedules. Check departures and exceptions in the search before travelling.
The cheapest way to travel from Kemi to Oulu is by bus, with tickets from 6.99 €. Train tickets start from 8.70 €. Compare and book on Gotikket.com.
On this route, Prices range from 6,99 € to 17,40 € by bus. Prices range from 8,70 € to 15,40 € by train.. Enter your travel date above to compare and see which is cheaper for your trip.
You can travel from Kemi to Oulu by both bus and train.
The distance between Kemi and Oulu by bus is approximately 100 - 103 km, with travel time starting from 85 minutes. The distance by train is approximately 102 - 103 km, with journey time starting from 58 minutes.
The fastest bus from Kemi to Oulu takes about 1 h 25 min, and the fastest train about 58 min.
Prices range from 6,99 € to 17,40 € by bus. Prices range from 8,70 € to 15,40 € by train.
This route is operated by the following companies: VR, Matkahuolto, OnniBus
You can easily buy a ticket on Perille.fi. Enter your departure and destination in the search field, compare prices and timetables, choose a suitable connection, and purchase your ticket directly through our service.
What do you think of the new perille.fi service?
Tell us what you think| Route | Price | Company |
|---|